

| Okres najmu | Cena za okres | Limit |
|---|---|---|
| 1–2 dni | 1 700,00 zł | 200 km |
| 3–5 dni | 1 550,00 zł | 200 km |
| 6–9 dni | 1 200,00 zł | 185 km |
| 10–13 dni | 1 000,00 zł | 170 km |
| 14–17 dni | 950,00 zł | 150 km |
| 18–25 dni | 799,00 zł | 125 km |
| 26+ dni | 650,00 zł | 85 km |
| Bank transfer |
| Card |
| Blik |
| PayU |
| Crypto |
| Revolut |
| PayPal |
| Cash |



